Saint-Jérôme, le 5 juin 2023 – Devant plus de 200 personnes, Loisirs Laurentides a honoré 62 athlètes boursiers lors de la 20e édition du Gala annuel du Fonds de l’athlète des Laurentides qui a eu lieu le dimanche 4 juin dernier, au Quartier 50+, à Saint-Jérôme.
Soixante-deux (62) athlètes des Laurentides (voir la liste ci-jointe des boursiers par catégorie) se sont partagés 33 450 $ en bourses. Ces athlètes proviennent de 20 municipalités différentes et représentent 20 disciplines sportives.
Loisirs Laurentides a également profité de ce gala pour dévoiler les athlètes féminins et masculins de l’année 2022 dans les catégories Relève et Élite (voir liste ci-jointe) en plus de remettre le Prix hommage Henri-Decarnelle, qui a été décerné à madame Valérie Turp, entraîneur de gymnastique, du club Gym-Plus de Mirabel. Le Prix Henri-Decarnelle est remis à une personnalité dont les actions ont contribué au développement du sport et de l’activité physique dans les Laurentides.
L’organisme a également rendu hommage à deux athlètes de haut niveau de notre région, Olivia Bouffard-Nesbitt (ski de fond), de Morin-Heights et Cindy Montambault (vélo de montagne) de Val- David, qui se sont illustrées sur la scène internationale au cours des dernières années.
Lors de ce gala, Loisirs Laurentides a également profité de la présence de l’ambassadeur du Fonds de l’athlète des Laurentides, Milan Latulippe, un jeune hockeyeur élite de Blainville atteint d’ anémie aplasique sévère et qui a effectué un retour au jeu au cours du printemps 2021. Le jeune hockeyeur a remis la bourse Persévérance sportive Milan Latulippe à Alice Marchessault, ski alpin, de Sainte- Anne-des-Lacs, qui a fait preuve de persévérance et de résilience pour effectuer un retour à la compétition à la suite d’une blessure sérieuse qui l’a tenu à l’écart des pistes de ski durant 11 mois.
Loisirs Laurentides souhaite remercier tous les partenaires financiers du Fonds de l’athlète des Laurentides, particulièrement son partenaire principal, Desjardins, sans qui la réalisation de ce gala ne serait pas possible.
LISTE DES BOURSIERS PAR CATÉGORIE DU FAL 2023
ESPOIR FÉMININ-BOURSE DE 350$
PRÉNOM | NOM | MUNICIPALITÉ | DISCIPLINE |
Alicia | Pilon | Blainville | Natation |
Andréanne | St-Pierre | Mirabel | Hockey féminin |
Chloé | Panneton | Lantier | Ski alpin |
Dafné | Rubio Hermosillo | Boisbriand | Plongeon |
Éliane | Blais | Sainte-Adèle | Vélo de montagne |
Elisabeth | Boucher | Blainville | Soccer |
Emy | Coutellier | Mirabel | Gymnastique |
Grace Laurel | Mokam Tatache | Saint-Jérôme | Basketball |
Heidi | Sleigher | Mirabel | Gymnastique |
Jade | da Silva Déry | Blainville | Ringuette |
Julia | Tourigny | Sainte-Sophie | Volleyball |
Juliette | Portugais | Mirabel | Soccer |
Justine | Laplatte | Saint-Jérôme | Ski de fond |
Kyra | Bissonnette | Blainville | Baseball féminin |
Laurie | Paré-Lévesque | Prévost | Natation piscine et eau libre |
Naomie | Méthot | Sainte-Marthe-sur-le-Lac | Patinage artistique |
Raphaëlle | Hebia | Boisbriand | Patinage artistique |
Zarah | Elmoussawi | Boisbriand | Athlétisme |
ESPOIR MASCULIN-BOURSE DE 350$
PRÉNOM | NOM | MUNICIPALITÉ | DISCIPLINE |
Alexandre | Deschênes | Saint-Jérôme | Soccer |
Aymerik | Béliveau | Sainte-Sophie | Taekwondo |
Charles | Desmet | Mirabel | Hockey |
Charles | Pagé-Bouchard | Mirabel | Judo |
Eliot | Courcelles | Sainte-Anne-des-Lacs | Vélo de montagne |
Félix | Tellier | Sainte-Anne-des-Plaines | Taekwondo |
Gabriel | Courtemanche | Mont-Laurier | Natation |
Gabriel | Genest | Mirabel | Athlétisme (saut perche et hauteur) |
Jérémy | Thibodeau-Soucy | Sainte-Sophie | Hockey |
Laurier | Lafontaine-Giguère | Sainte-Anne-des-Lacs | Natation |
Loick | Malouin | Blainville | Ski alpin |
Ludovic | Brunet | Sainte-Adèle | Soccer |
Marc-Olivier | Labelle | Prévost | Ski alpin |
Maxime | Beauregard | Saint-Jérôme | Baseball |
Nicolas | Brochet | Mirabel | Vélo de montagne |
Olivier | Mantha | Prévost | Baseball |
Olivier | Petit | Mirabel | Patinage de vitesse courte piste |
Xavier | Lafond | Brownsburg-Chatham | Ski de fond |
PRÉNOM | NOM | MUNICIPALITÉ | DISCIPLINE |
Alexia | Kovaluk | Saint-Hippolyte | Natation |
Alycia | Saint-Pierre | Lac-des-Écorces | Taekwondo |
Émily | McMahon | Rosemère | Natation artistique (duo) |
Juliette | Auger-Hamelin | Mirabel | Ski acrobatique (bosses) |
Kelly-Ann | Tessier | Blainville | Plongeon |
Maria Elena | Andras | Blainville | Haltérophilie |
RELÈVE MASCULIN-BOURSE DE 750$
PRÉNOM | NOM | MUNICIPALITÉ | DISCIPLINE | |
Dominic | Allaire | Saint-Jérôme | Gymnastique artistique masculine | |
Étienne | Jolicoeur | Lachute | Haltérophilie | |
Guillaume | Paquette | La Minerve | Golf | |
Jeremy | Sauvageau | Piedmont | Ski acrobatique | |
Laurent | Jutras-Vigneault | Blainville | Tennis de table | |
Thomas | Titley | Boisbriand | Gymnastique artistique masculine |
ÉLITE FÉMININ-BOURSE DE 1000$
PRÉNOM | NOM | MUNICIPALITÉ | DISCIPLINE |
Arianne | Forget | Prévost | Ski alpin |
Camille | Primeau | Rosemère | Cyclisme sur route |
Éloise | Camiré | Saint-Jérôme | Cyclisme sur route |
Julianne | Sarrazin | Prévost | Vélo de montagne |
Koralie | Morin | Saint-Eustache | Softball |
PRÉNOM | NOM | MUNICIPALITÉ | DISCIPLINE |
Alec | Garand | Prévost | Judo |
Alexandre | Cormier | Piedmont | Ski de fond |
Alexis | Barabé | Blainville | Ski alpin |
Norbert Peter | Andras | Blainville | Judo |
Olivier | Desrosiers | Rosemère | Escrime (Sabre) |
SPORT COLLECTIF MASCULIN-BOURSE DE 500$
PRÉNOM | NOM | MUNICIPALITÉ | DISCIPLINE |
Charles-Étienne | Pelletier | Rosemère | Baseball |
SPORT COLLECTIF FÉMININ-BOURSE DE 500$
PRÉNOM | NOM | MUNICIPALITÉ | DISCIPLINE |
Catherine | Blenkhorn | Sainte-Anne-des-Lacs | Rugby à 7 |
BOURSE ACADÉMIQUE LISE-BÉLANGER-BOURSE DE 500$
PRÉNOM | NOM | MUNICIPALITÉ | DISCIPLINE |
Marie-Lune | Turmel | Prévost | Judo |
BOURSE PERSÉVÉRANCE SPORTIVE MILAN LATULIPPE-BOURSE DE 350$
PRÉNOM | NOM | MUNICIPALITÉ | DISCIPLINE |
Alice | Marchesseault | Sainte-Anne-des-Lacs | Ski alpin |
LISTE DES ATHLÈTES FÉMININS ET MASCULINS DE L’ANNÉE
POUR LES CATÉGORIES RELÈVE ET ÉLITE
CATÉGORIE | PRÉNOM | NOM | MUNICIPALITÉ | DISCIPLINE |
Athlète féminin Élite de l’année | Koralie | Morin | Saint-Eustache | Softball |
Athlète féminin Relève de l’année | Alycia | St-Pierre | Lac-des-Écorces | Taekwondo |
Athlète masculin Élite de l’année | Olivier | Desrosiers | Rosemère | Escrime (sabre) |
Athlète masculin Relève de l’année | Jérémy | Sauvageau | Piedmont | Ski acrobatique |