Saint-Jérôme, le 2 mai 2024 – Loisirs Laurentides annonce que 57 boursiers et boursières seront honorés lors de la 21e édition du Gala annuel du Fonds de l’athlète des Laurentides qui aura lieu le dimanche 2 juin prochain au Quartier 50+, à Saint-Jérôme, dès 15 h 00.
La présidente du comité de sélection des boursiers du FAL 2024, madame Isabelle Lavallée, est fière d’annoncer que, parmi les 253 candidatures reçues, 57 athlètes des Laurentides (voir la liste ci-jointe des boursiers par catégorie) se partageront 28 950 $ en bourses. Ces athlètes proviennent de 15 municipalités différentes et représentent 28 disciplines sportives.
Loisirs Laurentides profitera également de ce gala pour dévoiler les athlètes féminins et masculins de l’année 2023 dans les catégories Relève et Élite (voir liste ci-jointe des finalistes) en plus de remettre le Prix hommage Henri-Decarnelle, décerné à une personnalité dont les actions ont contribué au développement du sport et de l’activité physique dans les Laurentides.
Il rendra également hommage à l’escrimeur Olivier Desrosiers, spécialiste du sabre, et l’officielle de natation en eau libre, Sylvie Potvin, qui, tous deux, seront à Paris cet été pour les Jeux olympiques.
Lors de ce gala, Loisirs Laurentides pourra également profiter de la présence de l’ambassadeur du Fonds de l’athlète des Laurentides, Milan Latulippe, un jeune hockeyeur élite de Blainville qui a vaincu l’anémie aplasique sévère dont il était atteint et qui lui a permis d’effectuer un retour au jeu au printemps 2022. Le jeune hockeyeur remettra la bourse Persévérance sportive qui porte son nom à un athlète ayant fait preuve de persévérance dans son sport.
Loisirs Laurentides souhaite remercier tous les partenaires financiers du Fonds de l’athlète des Laurentides, particulièrement son partenaire principal, Desjardins, sans qui la réalisation de ce gala ne serait pas possible.
LISTE DES BOURSIERS PAR CATÉGORIE DU FAL 2024
ESPOIR FÉMININ-BOURSE DE 350$
PRÉNOM | NOM | MUNICIPALITÉ | DISCIPLINE |
Odelya | Affoue Belezamo | Boisbriand | Soccer, athlétisme |
Megan | Delgado Medina | Saint-Jérôme | Natation artistique |
Justine | Galipeau | Blainville | Volleyball |
Rébecca | Gauthier | Saint-Colomban | Natation |
Alicia | Grégoire | Lorraine | Volleyball et Beach Volleyball |
Élizabeth | Laroche | Sainte-Anne-des-Lacs | Soccer |
Frédérique | Messier | Saint-Joseph-du-Lac | BMX |
Charlotte | Tremblay | Montcalm | Rugby |
Nayma | Veillette | Mirabel | Tennis |
Yéna | Bruneau Leprohon | Val-David | Ski acrobatique (bosses et saut) |
Victoria P. | Gariépy | Piedmont | Ski alpin |
Éliane | Goudreault | Saint-Jérôme | Patinage de vitesse |
Logann | Guay | La Conception | Ski alpin |
Alycia | Hudon | Saint-Colomban | Ski acrobatique |
Ellie | Mc Craw-Deguire | Prévost | Ski alpin |
Xiyun | Peng | Rosemère | Tennis de table |
Maïka | Perron | Saint-Jérôme | Judo |
Noémie | Rolland | Sainte-Marthe-sur-le-Lac | Patinage artistique |
ESPOIR MASCULIN-BOURSE DE 350$
PRÉNOM | NOM | MUNICIPALITÉ | DISCIPLINE |
Nicolas | Brochet | Mirabel | Vélo de montagne (Enduro et DH) |
Olivier | Coulombe | Saint-Jérôme | Natation |
Joshua Tyler | Epassy | Saint-Eustache | Soccer |
Gabriel | Genest | Mirabel | Athlétisme |
Derek | Lachance | Saint-Hippolyte | Baseball |
Olivier | Mantha | Prévost | Baseball |
Dyla | Morissette | Saint-Eustache | Golf |
Jacob | Paré Prud’homme | Mirabel | Tennis |
Félix | Vallée | Blainville | Tennis |
Jesse-William | Bernier | La Conception | Hockey |
Malick | Gaudreault | Mont-Tremblant | Judo |
Alexis | Guillemette | Blainville | Taekwondo |
Marc-Olivier | Labelle | Prévost | Ski alpin |
Ludovic | Lachance | Saint-Eustache | Patinage de vitesse |
Zack | Pilon | Saint-Hippolyte | Ski de fond |
Ulysse | Ouimet | Mont-Tremblant | Ski de fond |
Mylan | Turcotte | Saint-Colomban | Taekwondo |
Karen | Vasighi | Lorraine | Escrime |
RELÈVE FÉMININ-BOURSE DE 750$
PRÉNOM | NOM | MUNICIPALITÉ | DISCIPLINE |
Kelly–Ann | Tessier | Blainville | Plongeon et plongeon de Haut-Vol |
Elsa | Feliciello | Piedmont | Ski alpin |
Maria Elena | Andras | Blainville | Haltérophilie |
Émily | Mc Mahon | Rosemère | Natation artistique |
RELÈVE MASCULIN-BOURSE DE 750$
PRÉNOM | NOM | MUNICIPALITÉ | DISCIPLINE |
Jeremy | Sauvageau | Piedmont | Ski acrobatique |
Étienne | Jolicoeur | Lachute | Haltérophilie |
Samuel | Picard | Saint-Hippolyte | Ski de fond |
Emeric | Lefebvre | Mirabel | Ski acrobatique (bosses) |
ÉLITE FÉMININ-BOURSE DE 1000$
PRÉNOM | NOM | MUNICIPALITÉ | DISCIPLINE |
Marie-Lune | Turmel | Prévost | Judo |
Koralie | Morin | Saint-Eustache | Softball |
Lily | Bernier | Saint-Jérôme | Natation artistique |
Camille | Primeau | Rosemère | Cyclisme sur route |
ÉLITE MASCULIN-BOURSE DE 1000$
PRÉNOM | NOM | MUNICIPALITÉ | DISCIPLINE |
Thomas | Tittley | Boisbriand | Gymnastique artistique masculin |
Alexandre | Cormier | Piedmont | Ski de fond |
Zorak | Paillé | Saint–Sauveur | Vélo de montagne |
Erikson | Moore | Mont-Tremblant | Ski de fond |
SPORT COLLECTIF FÉMININ-BOURSE DE 500$
PRÉNOM | NOM | MUNICIPALITÉ | DISCIPLINE |
Loélie | Lachapelle | Sainte-Anne-des-Plaines | Hockey féminin |
SPORT COLLECTIF MASCULIN-BOURSE DE 500$
PRÉNOM | NOM | MUNICIPALITÉ | DISCIPLINE |
Edouard | Gauthier | Blainville | Basketball masculin |
Maxence | Goyette | Blainville | Volleyball masculin |
BOURSE ACADÉMIQUE LISE-BÉLANGER-BOURSE DE 500$
PRÉNOM | NOM | MUNICIPALITÉ | DISCIPLINE |
Alexia | Kovaluk | Saint-Hippolyte | Natation |
BOURSE PERSÉVÉRANCE SPORTIVE MILAN LATULIPPE-BOURSE DE 350$
PRÉNOM | NOM | MUNICIPALITÉ | DISCIPLINE |
Félix | Lafond | Brownsburg-Chatham | Ski de fond (Paranordique) |
LISTE DES FINALISTES FÉMININS ET MASCULINS PAR CATÉGORIE
CATÉGORIE | PRÉNOM | NOM | MUNICIPALITÉ | DISCIPLINE |
Athlète féminin Élite | Marie-Lune | Turmel | Prévost | Judo |
Koralie | Morin | Saint-Eustache | Softball | |
Lily | Bernier | Saint-Jérôme | Cyclisme sur route | |
Athlète féminin Relève | Maria Elena | Andras | Blainville | Haltérophilie |
Kelly–Ann | Tessier | Blainville | Plongeon et plongeon de Haut-Vol | |
Elsa | Feliciello | Piedmont | Ski alpin | |
Athlète masculin Élite | Alexandre | Cormier | Piedmont | Ski de fond |
Thomas | Tittley | Boisbriand | Gymnastique artistique | |
Zorak | Paillé | Saint–Sauveur | Vélo de montagne | |
Athlète masculin Relève | Samuel | Picard | Saint-Hippolyte | Ski de fond |
Étienne | Jolicoeur | Lachute | Haltérophilie | |
Jeremy | Sauvageau | Piedmont | Ski acrobatique |
PUBLICITÉ