
Chaque année, le Conseil des maires de la MRC des Laurentides réserve un montant afin qu’organismes, municipalités et entreprises privées et d’économie sociale puissent recevoir un soutien financier pour réaliser un projet répondant aux priorités d’intervention du territoire.
L’enveloppe est puisée à même le Fonds régions et ruralité volet 2, octroyé par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.
« Grâce à l’appui de notre gouvernement, 16 nouveaux projets verront le jour dans la MRC des Laurentides, contribuant à la vitalité et au développement de la région. Félicitations à toutes les personnes derrière ces initiatives pour leur dévouement et leur influence positive au sein de la communauté! », souligne Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Les projets doivent répondre à l’objectif d’améliorer la qualité de vie des citoyens de la MRC des Laurentides, en contribuant à la santé sociale, à l’économie et à l’environnement du territoire. Cette subvention est destinée à des projets structurants ou à des initiatives visant à résoudre des défis locaux.
Trente-neuf projets ont été présentés par des organismes, des entreprises privées et des municipalités locales du territoire, représentant un montant total de demandes de financement de 627 K$. Outre les priorités d’intervention, les projets devaient également répondre aux principes de la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie du territoire de la MRC des Laurentides.
Parmi ces 39 propositions, vous trouverez dans le tableau ci-dessous les 16 projets admissibles qui ont fait l’objet d’une recommandation favorable pour l’attribution d’une aide financière par le Conseil des maires de la MRC des Laurentides, le 20 février dernier.
« Comme chaque année, la MRC des Laurentides souhaite contribuer à la réalisation des projets structurants et ainsi encourager le milieu, autant les entreprises privées, les municipalités que les organismes, pour la vitalité de notre territoire », déclare Marc L’Heureux, préfet de la MRC des Laurentides.
Nous invitons les organismes à surveiller le prochain appel à projets qui sera annoncé à l’automne prochain. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à visiter le site web de la MRC des Laurentides : https://mrclaurentides.qc.ca/frr/
N° de la demande | Promoteur | Projet déposé | Localisation | Aide financière octroyée | |
FRR2025-01 | La Ferme de l’Artisan | Déménagement de La Ferme l’Artisan dans la MRC des Laurentides | La Conception | 7 000 $ | |
FRR2025-05 | Inter Action Travail Inc. | Changement du système d’éclairage dans l’entrepôt | Sainte-Agathe-des-Monts | 8 000 $ | |
FRR2025-08 | Transport adapté et collectif des Laurentides (TACL) | HASTUS by Csched : Solution de planification pour le transport public | Sainte-Agathe-des-Monts | 8 000 $ | |
FRR2025-11 | 9387-8528 Québec Inc. (Aliments SETA Organic) | Commercialisation d’une nouvelle gamme de produits innovante | Sainte-Agathe-des-Monts | 12 000 $ | |
FRR2025-15 | Frisbee Canin Laurentides | Ajout d’une serre et 2e terrain multisport | Labelle | 12 000 $ | |
FRR2025-17 | Fondation Les Pages vertes | Alliance pour un Tourisme Durable dans les Laurentides | Val-David | 2 000 $ | |
FRR2025-18 | Communication graphique FAFE | Soutien aux communications pour les organismes d’économie sociale | Sainte-Agathe-des-Monts | 12 000 $ | |
FRR2025-21 | Organisme Kina8at | Sentier immersif autochtone « Le fil rouge » | La Conception | 12 000 $ | |
FRR2025-22 | Télécommunautaire Laurentides-Lanaudière (TVCL) | NOUS Jardinons ! | Laurentides | 2 000 $ | |
FRR2025-23 | 9159-0034 Québec Inc. (Le Mouton Noir) | Relance des activités culturelles au café bistro Le Mouton Noir | Val-David | 9 000 $ | |
FRR2025-25 | 9456-1131 Québec Inc. (Bistro Le Loch) | Projet de prêt-à-manger | Lac-Supérieur | 12 000 $ | |
FRR2025-31 | Éco-corridors laurentiens | Rendez-vous Conservation Laurentides 2025 | MRC des Laurentides | 1 500 $ | |
FRR2025-34 | Boucherie Vendée Inc. | Acquisition de la Boucherie Vendée | Amherst | 5 000 $ | |
FRR2025-35 | Ferme au sucre du pays Inc. | Modernisation et développement de l’érablière | Amherst | 5 000 $ | |
FRR2025-37 | Vague de cirque | Reprise du spectacle LÀ-HAUT | Mont-Blanc | 9 000 $ | |
FRR2025-39 | SLY Foods Inc. | SLY Foods – Repas lyophilisés gourmets et nutritifs | Sainte-Agathe-des-Monts | 15 000 $ | |
TOTAL | 131 500 $ |
PUBLICITÉ
