
Saint-Jérôme, 7 juillet 2025 – Un total de 261 personnes (201 athlètes, 46 entraîneurs/accompagnateurs et 14 missionnaires composeront la délégation de la région des Laurentides qui participera à la 59e Finale des Jeux du Québec qui se déroulera du 25 juillet au 2 août prochain dans la ville de Trois-Rivières. C’est ce qu’a annoncé Loisirs Laurentides lors de la traditionnelle rencontre pré-départ de la délégation laurentienne qui a eu lieu, le 5 juillet dernier, au Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville à Sainte-Thérèse.
En effet, plus de 400 personnes (athlètes et parents) se sont donné rendez-vous à cet événement qui a pour objectif de présenter aux médias régionaux les membres d’ÉQUIPE LAURENTIDES (voir en annexe les listes par ville).
Pour obtenir leur laissez-passer pour les Jeux du Québec, les 201 athlètes de la délégation des Laurentides ont activement participé à 19 événements régionaux. Que ce soient des tournois, des camps de sélection ou des finales régionales, ces différentes compétitions ont suscité la participation de 550 athlètes sur tout le territoire des Laurentides. Ce sont donc les meilleurs d’entre eux qui nous représenteront lors de ces Jeux.
La délégation des Laurentides est composée de jeunes sportifs et sportives, âgés de 12 à 17 ans qui proviennent de 33 municipalités. Les Laurentides auront des représentants dans les disciplines suivantes : athlétisme, baseball, BMX, basketball féminin et masculin, cyclisme sur route, natation, natation artistique, soccer masculin et féminin, triathlon, vélo de montagne, volleyball masculin et féminin et volleyball de plage masculin et féminin.
Les Jeux du Québec ont lieu à tous les ans et cette 59e finale provinciale se veut, comme d’habitude, une loyale compétition entre les finalistes des 19 régions de notre province. Les chances pour la délégation des Laurentides de récolter des médailles sont très bonnes.
Lors des Jeux d’été à Rimouski en 2023, la région des Laurentides a terminé au 3e rang au classement des régions avec 204.5 points et 3e rang au classement des médailles avec 47 médailles.
Lors de la 59e Finale, en toute objectivité, l’équipe des Laurentides souhaite se classer dans le Top-3 au classement général des régions avec un minimum de 200 points.
Soulignons la présence de Emma Fontayne, qui a fait une présentation des services de l’organisme Sport’Aide.
Vous pourrez suivre les performances des athlètes et consulter les résultats, aussitôt compilés, sur le site Web : www.jeuxduquebec.com.
Notons la participation de la station radiophonique CIME-FM (103,9 FM), partenaire de la délégation des Laurentides depuis de nombreuses années, qui diffusera du lundi au vendredi les résultats de nos athlètes dans le cadre de son émission matinale.
Toutes les entrevues, photos et autres seront également disponibles sur les réseaux sociaux de la délégation des Laurentides :
Facebook (www.facebook.com/jdq.lau) Instagram (jdqlaurentides)
Vous pourrez aussi consulter les communiqués de presse, tableau des médailles et autres informations de la délégation sur la page Web de la délégation sur le site Web de Loisirs Laurentides : https://loisirslaurentides.com/jeux-du-quebec-delegation-des-laurentides/
Liste des athlètes sélectionnés et inscrits avec la délégation des Laurentides
| Prénom | Nom | Ville | Nom du sport |
| Shaim | Abou | Blainville | Basketball |
| Michael | Akwansoki | Basketball | |
| Sienna | de Belle | Basketball | |
| Charlie | Pinsonneault | Cyclisme sur route | |
| Ève-Audrey | Vaillancourt | Soccer | |
| Charlie | Bertrand | Volleyball | |
| Laurie-Anne | La Salle | Volleyball | |
| Leila | Bianchi | Natation artistique | |
| Mathilde | Bisaillon | Natation artistique | |
| Zakary | Mastin | Baseball | |
| Charles-Elliot | Camirand | Baseball | |
| Adriel | Gonzalez Herrera | Baseball | |
| Ethan | Paquin | Athlétisme | |
| Maya | Contat | Athlétisme | |
| Elliot | Cossette | Athlétisme | |
| Soléanne | Bergeron | Athlétisme | |
| Thomas | Couture | Athlétisme | |
| Raphaël | Nasr | Athlétisme | |
| Alexandre | Giorgo | Athlétisme | |
| Victor | Macdonald | Golf | |
| Delphine | Aucoin | Soccer | |
| Camille | Perreault | Soccer | |
| Aphroditi | Kalaganis | Soccer | |
| Agathe | Wazen | Soccer | |
| Cédrick | Jacques | Soccer | |
| Ali Ahmad | Faqiryar | Soccer | |
| Hassan | Moussa | Soccer | |
| David | Seka | Soccer | |
| Alexis | Létourneau | Athlétisme | |
| Nicolas | Parent | Natation | |
| Maxime | Parent | Natation | |
| Timothé | Maheux | Natation | |
| David | Scripcaru | Natation | |
| Mathis | Grenon | Natation | |
| Maxime | Beauséjour | Triathlon | |
| Laurianne | Crevier | Triathlon | |
| Rosemarie | Anctil | Volleyball | |
| Lily-Rose | Viger | Athlétisme | |
| Olivier | Gauthier | Natation | |
| Elizabeth | Marin | Natation |
| Prénom | Nom | Ville | Nom du sport |
| Hugo | Laforest | Boisbriand | BMX |
| Marine | Portal | Volleyball | |
| Alyssia | Bérubé | Natation artistique | |
| Eloi | Perrotto | Baseball | |
| Clara-Jade | Goupil | Athlétisme | |
| Zarah | El-Moussawi | Athlétisme | |
| Sofia Léonie | On | Soccer | |
| Léa | Allard | Soccer | |
| Maeva | Bouchard | Soccer | |
| Ziad | Farhat | Soccer | |
| Skander | Ezzina | Natation | |
| Camélia | Ezzina | Natation | |
| Victor | Isabel | Bois-des-Filion | Basketball |
| Laurianne | Payer | Golf | |
| Abdoul Aziz | Cissé | Deux-Montagnes | Basketball |
| Cédric | Piché | Baseball | |
| Théo | Fréchette | Basketball | |
| Léo | Choinière-Longpré | Athlétisme | |
| Isabelle | Trudeau | Lac-des-Écorces | Volleyball |
| Clara | Roy | Lachute | Natation artistique |
| Kiliana | Perth | Natation | |
| Elliot | Dorais | Lorraine | Cyclisme sur route |
| Mathis | Dorais | Cyclisme sur route | |
| Charles-Alexis | Durocher | Baseball | |
| Audrey | Kilbride | Athlétisme | |
| Faiz | Jolasun | Athlétisme | |
| Jérémie | Hébert | Golf | |
| Zack | Cordeiro | Soccer | |
| Justine | Chandonnet | Volleyball de plage | |
| Alexandre | Jarjoura | Triathlon | |
| Juliette | Vaudrin | Triathlon | |
| Gabriel | Duplantie | Mirabel | Basketball |
| Cristina Susana | Polanco Perez | Basketball | |
| Nguilissi | Maaseja Othnielle | Basketball | |
| Ann-Sophie | Paradis | Basketball | |
| Zakary | Poirier | BMX | |
| Mya | Leduc Fortin | Cyclisme sur route | |
| Eli | Plouffe | Vélo de montagne | |
| Gabriel | Choquette | Baseball | |
| Maël | Coulombe | Baseball | |
| Romain | Léger | Athlétisme | |
| Léanne | Pelletier | Athlétisme | |
| Frédéric | Lévesque | Athlétisme | |
| Alex-Xavier | Coronel | Soccer | |
| Justin | Bibeau | Athlétisme | |
| Jasmine | Tailleur | Natation | |
| Justin | Lepine | Volleyball |
| Prénom | Nom | Ville | Nom du sport |
| Guillaume Jacob | Cayer | Mont-Laurier | Natation |
| Robin | Guénette | Volleyball | |
| Toby | Hunter | Mont-Tremblant | Basketball |
| Zoé | Dubé | Volleyball | |
| Simonne | Blier | Athlétisme | |
| Niki | Forget | Natation | |
| Mathew | Casey | Natation | |
| César José | Polio Guidos | Natation | |
| Isaac | Jeaurond | Morin-Heights | Vélo de montagne |
| Benjamin | Parent | Volleyball | |
| Elliot | Parent | Volleyball | |
| Léanne | Boisvert | Oka | Natation artistique |
| Zacharie | St-Aubin | Pointe-Calumet | Natation |
| Isaac | Larose | Prévost | Cyclisme sur route |
| Gaby | Laramée | Volleyball | |
| Ellie | McCraw-Deguire | Volleyball | |
| Félix-Antoine | Hallé | Volleyball | |
| Éloi | Ruel | Volleyball | |
| Olivier | Daigle | Volleyball de plage | |
| Tiesto | Verville Charest | Cyclisme sur route | |
| Logan | Burridge-Michaud | Rosemère | Natation |
| Élodie | Bédard | Cyclisme sur route | |
| Elliot | Lacoursière | Baseball | |
| Rosalie | McOuat | Saint-André-d’Argenteuil | Basketball |
| Anaïs | Corriveau | Saint-Colomban | Basketball |
| Flavie | Renaud-Michel | Basketball | |
| Benjamin | Sigouin | Vélo de montagne | |
| Samuel | Sigouin | Vélo de montagne | |
| Clara | Crevier | Natation artistique | |
| Delphine | Beaudet | Athlétisme | |
| Arielle | Durand Carignan | Vélo de montagne | |
| Mia | Labelle | Natation artistique | |
| Dérek | Tremblay | Sainte-Adèle | Volleyball |
| Loïc | Fortin | Vélo de montagne | |
| Lou Maticia | Ballou | Sainte-Agathe-des-Monts | Volleyball |
| Louis | Perron | Volleyball | |
| Julien | Desjardins | Volleyball | |
| Dorothée | Malépart | Sainte-Anne-des-Lacs | Athlétisme |
| Élizabeth | Laroche | Soccer | |
| Hubert | Poisson | Soccer | |
| Chloé | Gendron | Volleyball de plage | |
| Zachary | Gendron | Volleyball | |
| Jayvens | Succéus | Sainte-Anne-des-Plaines | Basketball |
| Prénom | Nom | Ville | Nom du sport |
| Mélodie | Poulin | Sainte-Marthe-sur-le-Lac | Basketball |
| Agnes | Bouaddou | Soccer | |
| Kéyan | Hazoume | Soccer | |
| Adrien | Fongang | Soccer | |
| Ella-Claude | Yoou | Natation | |
| LoÏc | Mezzana | Triathlon | |
| Ève-Marie | Laniel | Sainte-Sophie | Basketball |
| Allison | Dorais | Basketball | |
| Elliot | Legare | Cyclisme sur route | |
| Jacob | Clermont | Sainte-Thérèse | Basketball |
| Léo | Cantin | BMX (bloc 1) et cyclisme (bloc 2) | |
| Maxim | Beaulé | Volleyball | |
| Lea | Tan | Volleyball | |
| Christoph | Mitschuinig | Athlétisme | |
| Maeva | Naranin | Athlétisme | |
| Samuel | Duverger | Athlétisme | |
| Emma Andrea | Barrera-Reano | Soccer | |
| Corbin | Rosenblatt | Natation | |
| Eliane | Hemond | Saint-Eustache | Volleyball |
| Joshua | Beaudoin | Baseball | |
| Maximo | Ouellet | Baseball | |
| Alexandre | LeBlanc | Golf | |
| Anthony | Pellerin | Golf | |
| Jade | Mercier | Soccer | |
| Lauriane | Walsh-Lamoureux | Natation | |
| Charles | Lorand | Baseball | |
| Maïka | Trudel | Natation | |
| Olivia | Beaudoin | Natation | |
| Félix | Vallée | Baseball | |
| Sarah | Dendani Ramirez | Athlétisme | |
| Anthony | Boutabek | Athlétisme | |
| Dahlia | Fillion | Saint-Hippolyte | Vélo de montagne |
| Prénom | Nom | Ville | Nom du sport |
| Alice | Comeau | Saint-Jérôme | Basketball |
| Delphine | Boyer | Basketball | |
| Knoxx | Dubord | Baseball | |
| Diango | Cissoko | Basketball | |
| Florence | Audet | Athlétisme | |
| Mylee | Murillo Beaudoin | Golf | |
| Florence | Deschênes | Soccer | |
| Azalie | Lamontagne | Soccer | |
| Eliott | Brière | Soccer | |
| Jean Emmanuel | Adegoke | Soccer | |
| Justine | Coulombe | Natation | |
| Adam | Gascon | Volleyball | |
| Noémie | Lampron | Natation | |
| Annabelle | Léveillé | Natation artistique | |
| Rebecca | Corriveau-Huchette | Soccer | |
| Shadi | Haikal | Soccer | |
| Silas | Faton | Soccer | |
| Maeva | Maillé | Natation artistique | |
| Eva-Rose | Magny | Natation artistique | |
| Megan | Delgado | Natation artistique | |
| Emile | Richer | Saint-Joseph-du-lac | Basketball |
| Thomas | Trudel | Baseball | |
| Pierre-Marc | Vincent | Volleyball | |
| Jérôme | Croteau | Volleyball de plage | |
| Sébastien | Calestagne | Saint-Placide | Athlétisme |
| Louis-Félix | Blackburn | Saint-Sauveur | Basketball |
| Émile | Desforges | Vélo de montagne | |
| Flavie | Chouinard | Val-David | Triathlon |

La délégation des Laurentides qui participera à la 59e Finale provinciale des Jeux du
Québec à Trois-Rivières du 25 juillet au 3 août prochain.
PUBLICITÉ

