Saint-Jérôme, le 19 mai 2023 – Cent-cinquante-et-un (151) projets, tous des plus intéressants et innovateurs, totalisant des demandes de l’ordre de près de 950 000 $, ont été déposés dans le cadre du Programme d’assistance financière Avec Loisirs Laurentides, on bouge. De ce nombre, soixante-trois (63) projets ont été sélectionnés pour un montant total alloué de 214 403 $.
La liste des projets sélectionnés et les sommes accordées pour chacun sont disponibles en annexe du présent communiqué de presse.
La gestion et la coordination du Programme d’assistance financière Avec Loisirs Laurentides, on bouge ont été confiées à Loisirs Laurentides par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
Ce programme issu du programme Kino-Québec a pour objectif de promouvoir la pratique régulière d’activités physiques, sportives et de plein air, auprès de la population, dès le plus jeune âge et tout au long de la vie.
Avec Loisirs Laurentides, on bouge!
Liste des projets soutenus 2023-2024 (1er appel de projets)
Nom de l’organisme, de l’école ou de la municipalité | Ville | Nom du projet | Montant accordé total |
Association de développement de Nominingue (ADN) | Nominingue | Programme de prêts d’équipements sportifs | 960,00 $ |
Association du baseball mineur de Sainte-Agathe-des-Monts | Ste-Agathe-des-Monts | Bonification de l’offre – BMSTA 2023-2024 | 3 750,00 $ |
Association Régionale de Rugby de Laval-Rive-Nord (ARRL) | Laval | Programme « Rugby, école de la vie » | 4 000,00 $ |
Au coin de MA rue, centre de pédiatrie sociale en communauté RDN | Saint-Jérôme | Activités estivales : ici, on bouge ! | 3 000,00 $ |
Camp Olier | Sainte-Anne-des-Lacs | Au Camp Olier, on bouge toujours! | 2 205,00 $ |
Centre de formation des Nouvelles-Technologies (CFNT) | Sainte-Thérèse | L’activité physique au CFNT est encouragée! | 3 750,00 $ |
Centre de plein air Mont-Laurier | Mont_Laurier | Projet de développement d’activités nautiques non motorisées | 4 000,00 $ |
Centre de services scolaire Rivière-du-Nord | Mirabel | Le golf au primaire | 7 500,00 $ |
Centre pour l’Immigration en Région | Grenville-sur-la-Rouge | Plein air interculturel la clé de mon integration | 3 750,00 $ |
Club d’athlétisme Epsilon de Mont-Tremblant | Lac-Supérieur | Compétitions d’athlétisme régionales | 2 500,00 $ |
Club de natation Mont-Tremblant (CNMT) | Mont-Tremblant | Système de chronométrage électronique CNMT | 5 000,00 $ |
Club de patinage de vitesse de Mirabel et Saint-Jérôme | Saint-Jérôme | Projet d’acquisition d’un système de chronométrage pour le Club patinage de vitesse Mirabel Saint-Jérôme | 5 000,00 $ |
Club de ski de fond compétitif Tremblant Nordique | Mont-Tremblant | Création d’un terrain de jeux pour le ski de fond | 4 000,00 $ |
Club de ski de fond Fondeurs-Laurentides | St-Jérôme | Signalisation de la Boucle des Fondeurs | 4 875,00 $ |
Club de Vélo Mont-Tremblant | Mont-Tremblant | Achat d’outils pour travail d’entretien des sentiers dans le réseau de la ville de Mont-Tremblant | 3 141,00 $ |
Comité des citoyens du Lac Castor | La Minerve | Aménagement d’un module de jeux extérieur | 2 500,00 $ |
CPE La Petite Académie | St-Jérôme | Education par la nature et le jeu actif | 3 750,00 $ |
CPE L’Antre-Temps, Labelle | Labelle | On bouge a l’extérieur ! | 3 437,25 $ |
CPE L’Antre-Temps, Ste-Agathe des Monts | Sainte-Agathe-des-Monts | Bougeons ensemble ! | 3 745,50 $ |
CPE L’Antre-Temps, Tremblant | Mont-Tremblant | Au domaine , on bouge ! | 2 373,75 $ |
École aux Couleurs-du-Savoir | Saint-Jérôme | Cirque aux Couleurs-du-Savoir | 3 750,00 $ |
École Chante-Au-Vent | Ste-Adèle | Apprenons à faire du vélo | 2 160,00 $ |
École Coeur à Coeur | St-Eustache | À la découverte du ski de fond, on bouge en hiver et c’est extra-ordinaire. | 5 000,00 $ |
École de la Madone | Mont-Laurier | Avec Terrain multisport inclusif, on Bouge! | 3 750,00 $ |
École de l’Expédition | Sainte-Adèle | Cirque en plein air | 1 027,00 $ |
École Du Grand-Rocher | Saint-Hippolyte | On roule avec Loisirs Laurentides | 2 500,00 $ |
École du Méandre | Rivière-Rouge | Ski de fond – Initiation et découverte du territoire | 2 172,50 $ |
École Hubert-Maisonneuve | Rosemère | Le vélo comme transport actif (suite) | 5 000,00 $ |
École Mgr-Bazinet | Sainte-Agathe-des-Monts | À Bazinet, on Glisse et on est Cirque ! | 2 500,00 $ |
École Notre-Dame | Saint-Jérôme | Agir tôt avec la compétence Agir en curling et en patin à l’ancienne! | 3 739,50 $ |
École Polyvalente des Monts | Ste-Agathe-des-Monts | Terrains de volleyball de plage polyvalente des Monts | 3 750,00 $ |
École Polyvalente Saint-Joseph | Mont-Laurier | Embellissement de la cour d’école du Pavillon | 3 750,00 $ |
École Sainte-Anne | Mirabel | La randonnée en ski Hok | 4 000,00 $ |
École Saint-Eugène | Mont-Laurier | La Classe Pédagogie en Nature | 3 750,00 $ |
École St-Gérard de Kiamika | Kiamika | Arts martiaux et entraînement fonctionnel pour les jeunes de Kiamika! | 5 000,00 $ |
École St-Jean l’Évangéliste | Mont-Laurier | Cour motivante | 3 750,00 $ |
École St-Joseph | Lac-Des -Écorces | Faisons le plein d’air en nature! | 3 750,00 $ |
École Terre-Soleil | Sainte-Thérèse | Ski à fond! | 2 500,00 $ |
École Val-des-Monts | Prévost | Achat de ski de fond école Val-des-Monts | 5 000,00 $ |
École Val-des-Ormes | Rosemère | Projet bac de motricité | 2 177,00 $ |
École Village-des-Jeunes | Saint-Eustache | Ça bouge à VDJ! | 4 000,00 $ |
École Village-des-Jeunes | Saint-Eustache | Cour d’école inclusive du Pavillon Jacques-Labrie | 2 500,00 $ |
Kina8at-Ensemble | La Conception | Tciman – voguer en canot | 8 988,00 $ |
l’Échelon des Pays d’en Haut | Sainte adèle | On joue dehors | 363,50 $ |
Les Palettes Roses | Sainte-Adèle | Camp de hockey Mini-Palettes 2023 | 2 500,00 $ |
Maison de la Famille de Mirabel | Mirabel | On sort dehors ! | 1 318,98 $ |
Maison des Jeunes de Brownsburg-Chatham | Brownsburg-Chatham | L’Escouade Active! | 2 500,00 $ |
Maison des jeunes de Labelle | Labelle | Bouge et Vibre dans le Bonheur | 2 956,50 $ |
Maison des jeunes de Saint-Eustache | Saint-Eustache | MDJ Active – Volet Aventure plein air | 5 000,00 $ |
Maison des Parents du Québec, St-Jérôme | Saint-Jérôme | C’est un match! Danse Hip hop ou sports de ballons, choisis ton style à la Maison des Parents! | 3 738,75 $ |
Municipalité de Lantier | Lantier | Citoyens actifs | 2 500,00 $ |
Municipalité de Mont-Blanc | Mont-Blanc | Revitalisation du Parc Gérard Legault | 3 750,00 $ |
Municipalité de Morin-Heights | Morin-Heights | Forfait découverte d’activités physiques | 2 500,00 $ |
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs (Magicoparc, camp de jour) | Ste-Anne-des-lacs | Magico-bouge | 1 570,00 $ |
Municipalité de Sainte-Anne-du-Lac | sainte-anne-du-lac | Réaménagement du parc | 3 750,00 $ |
Municipalité de Val-Morin | Val-Morin | Salle multifonctionnelle On Bouge ! | 5 000,00 $ |
Municipalité du Canton d’Amherst | Amherst | Vendée été 2023: Du baseball et de la balle molle ! | 230,00 $ |
Municipalité du Village de Grenville | Grenville | Acquisition et installation de deux paniers de basketball ajustables | 2 500,00 $ |
Parc du Domaine Vert | Mirabel | Projet « Pumptrack » | 4 000,00 $ |
Parc régional Montagne du Diable | Ferme-Neuve | Vélos électriques pour tous | 3 750,00 $ |
Plein Air Bruchési | Saint-Hippolyte | Des planches à pagaies géantes au Camp Bruchési | 3 750,00 $ |
Ville de Saint-Colomban | Saint-Colomban | Ouverture d’un 4e site de camp de jour | 2 473,50 $ |
YMCA du Québec-YMCA Kanawana | St-Sauveur des Monts | Relance de notre programme d’expédition | 2 500,00 $ |
214 402,73 $ |